Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠10 | +200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♠2 | +80 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥K | +120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠8 | +630 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠3 | −710 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣2 | −200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣8 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦7 | +620 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 5♣ -4 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣B | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♠ = | ♦K | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 19 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 22 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | O 4♠ = | ♠A | −620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 3♦ = | ♠K | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 88,0 MP = 58,67 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 6♣ +1 | ♠K | +1390 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♣10 | −1460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♦8 | −150 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦6 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦B | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥A | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥10 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | 50% | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA -3 | ♠B | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Ost-West | W 2SA = | ♦6 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠9 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 25 | Ost-West | N 2♦ +4 | ♣5 | +170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♥ = | ♦B | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 6SA -1 | ♥10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 74,0 MP = 49,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥3 | −180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +3 | ♦4 | −210 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠4 | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥4 | +80 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦B | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♦K | −1470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 1♦ = | ♣9 | +70 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♠9 | +90 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♠8 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♠3 | −710 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♥ = | ♠3 | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥K | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♣A | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦6 | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 15 | Ost-West | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | W 5♦ -2 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | ||
Board 20 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠4 | +650 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 65,0 MP = 43,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♠10 | +200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥B | −660 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 4 | Ost-West | S 1♠ = | ♠2 | +80 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 2SA -3 | ♦8 | −150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 13 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | W 4♠ = | ♦6 | −420 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 2♣ = | ♠9 | +90 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 7 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♠8 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠3 | −710 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 3♠ = | ♦K | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 19 | Ost-West | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦D | +680 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣D | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦2 | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠8 | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ +5 | ♣9 | +260 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 80,0 MP = 53,33 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 6♣ +1 | ♠K | +1390 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♣10 | −1460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥B | −650 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1♠ = | ♥4 | +80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦B | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 6SA +1 | ♦K | −1470 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 1♦ = | ♣9 | +70 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 5 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠4 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♣8 | −150 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 12 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦9 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦K | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦D | +680 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♠A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠K | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 81,0 MP = 54,00 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 1SA +3 | ♥3 | −180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2SA +3 | ♦4 | −210 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♠4 | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3SA +3 | ♠B | +690 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Ost-West | S 4♠ X -3 | ♥8 | −500 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦10 | −1460 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♠ = | ♥5 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♣8 | −150 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♣A | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♣A | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦K | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠4 | +690 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦B | +620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 6SA -1 | ♥10 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 70,0 MP = 46,67 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦8 | +170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦7 | −650 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2SA = | ♠8 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠B | +690 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ X -3 | ♥8 | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♦10 | −1460 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥5 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 4♠ = | ♦7 | +620 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 13 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♣A | +200 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 5♣ -4 | ♦A | −200 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣B | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♠B | +150 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦6 | −120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | N 2♦ +4 | ♣5 | +170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠K | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠4 | +650 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 64,0 MP = 42,67 % — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦8 | +170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦7 | −650 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠8 | +120 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 2SA = | ♥K | +120 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠8 | +630 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♥ = | ♠D | −420 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 9 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♠3 | −710 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♣2 | −200 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♦B | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♥A | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 18 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♥10 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 19 | Ost-West | N 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | 50% | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠3 | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥K | +650 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♣A | +300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦6 | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦A | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 22 | Ost-West | O 4♠ = | ♣D | −620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦2 | −170 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♠8 | +400 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 25 | Ost-West | N 2♥ +5 | ♣9 | +260 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 78,0 MP = 52,00 % — Top: 6 MP |